お知らせ
- 2025年12月
- 2026年1月
- 2025年2月
| 四国・八幡浜 → 九州・臼杵 | |||
|---|---|---|---|
| 101便 | 01:15発 | → | 03:40着 |
| ※102便 | 02:50発 | → | 05:15着 |
| 103便 | 08:30発 | → | 10:55着 |
| 104便 | 12:45発 | → | 15:10着 |
| 105便 | 14:30発 | → | 16:55着 |
| 106便 | 18:45発 | → | 21:10着 |
| 107便 | 21:00発 | → | 23:25着 |
| 九州・臼杵 → 四国・八幡浜 | |||
|---|---|---|---|
| 201便 | 04:45発 | → | 07:05着 |
| 202便 | 07:40発 | → | 10:00着 |
| 203便 | 11:30発 | → | 13:50着 |
| 204便 | 15:50発 | → | 18:10着 |
| 205便 | 17:35発 | → | 19:55着 |
| 206便 | 22:20発 | → | 00:40着 |
| ☆207便 | 23:55発 | → | 02:15着 |
※102便は、7:00まで船内休憩できます。
※ただし、臼杵到着時にすべての車輛を下船。
船外へ移動していただいたあと、7:00まで船内休憩となります。
また、繁忙期(時)の船内休憩は6:30までとなります。
☆は指定便(危険物車両が乗船可能)
火~金曜日
| 四国・八幡浜 → 九州・臼杵 | |||
|---|---|---|---|
| 101便 | 01:15発 | → | 03:40着 |
| ※102便 | 02:50発 | → | 05:15着 |
| 103便 | 08:30発 | → | 10:55着 |
| 104便 | 12:45発 | → | 15:10着 |
| 105便 | 14:30発 | → | 16:55着 |
| 106便 | 18:45発 | → | 21:10着 |
| 107便 | 21:00発 | → | 23:25着 |
| 九州・臼杵 → 四国・八幡浜 | |||
|---|---|---|---|
| 201便 | 04:45発 | → | 07:05着 |
| 202便 | 07:40発 | → | 10:00着 |
| 203便 | 11:30発 | → | 13:50着 |
| 204便 | 15:50発 | → | 18:10着 |
| 205便 | 17:35発 | → | 19:55着 |
| 206便 | 22:20発 | → | 00:40着 |
| ☆207便 | 23:55発 | → | 02:15着 |
土曜日
| 四国・八幡浜 → 九州・臼杵 | |||
|---|---|---|---|
| 101便 | 01:15発 | → | 03:40着 |
| ※102便 | 02:50発 | → | 05:15着 |
| 103便 | 08:30発 | → | 10:55着 |
| 104便 | ー | → | ー |
| 105便 | 14:30発 | → | 16:55着 |
| 106便 | ー | → | ー |
| 107便 | 21:00発 | → | 23:25着 |
| 九州・臼杵 → 四国・八幡浜 | |||
|---|---|---|---|
| 201便 | 04:45発 | → | 07:05着 |
| 202便 | 07:40発 | → | 10:00着 |
| 203便 | 11:30発 | → | 13:50着 |
| 204便 | ー | → | ー |
| 205便 | 17:35発 | → | 19:55着 |
| 206便 | ー | → | ー |
| 207便 | 23:55発 | → | 02:15着 |
日曜日
| 四国・八幡浜 → 九州・臼杵 | |||
|---|---|---|---|
| 101便 | ー | → | ー |
| ※102便 | 02:50発 | → | 05:05着 |
| 103便 | 08:30発 | → | 10:55着 |
| 104便 | 12:45発 | → | 15:10着 |
| 105便 | 14:30発 | → | 16:55着 |
| 106便 | 18:45発 | → | 21:10着 |
| 107便 | 21:00発 | → | 23:25着 |
| 九州・臼杵 → 四国・八幡浜 | |||
|---|---|---|---|
| 201便 | ー | → | ー |
| 202便 | 05:20発 | → | 07:35着 |
| 203便 | 11:30発 | → | 13:50着 |
| 204便 | 15:50発 | → | 18:10着 |
| 205便 | 17:35発 | → | 19:55着 |
| 206便 | 22:20発 | → | 00:40着 |
| 207便 | 23:55発 | → | 02:15着 |
月曜日
| 四国・八幡浜 → 九州・臼杵 | |||
|---|---|---|---|
| 101便 | ー | → | ー |
| ※102便 | 02:50発 | → | 05:15着 |
| 103便 | 08:30発 | → | 10:55着 |
| 104便 | 12:45発 | → | 15:10着 |
| 105便 | 14:30発 | → | 16:55着 |
| 106便 | 18:45発 | → | 21:10着 |
| 107便 | 21:00発 | → | 23:25着 |
| 九州・臼杵 → 四国・八幡浜 | |||
|---|---|---|---|
| 201便 | ー | → | ー |
| 202便 | 07:40発 | → | 10:00着 |
| 203便 | 11:30発 | → | 13:55着 |
| 204便 | 15:50発 | → | 18:10着 |
| 205便 | 17:35発 | → | 19:55着 |
| 206便 | 22:20発 | → | 00:40着 |
| ☆207便 | 23:55発 | → | 02:15着 |
※102便は、7:00まで船内休憩できます。(日曜日を除く)
※ただし、臼杵到着時にすべての車輛を下船。
船外へ移動していただいたあと、7:00まで船内休憩となります。
また、繁忙期(時)の船内休憩は6:30までとなります。
☆は指定便(危険物車両が乗船可能)
月~金曜日
| 四国・八幡浜 → 九州・臼杵 | |||
|---|---|---|---|
| 101便 | 01:15発 | → | 03:40着 |
| ※102便 | 02:50発 | → | 05:15着 |
| 103便 | 08:30発 | → | 10:55着 |
| 104便 | 12:45発 | → | 15:10着 |
| 105便 | 14:30発 | → | 16:55着 |
| 106便 | 18:45発 | → | 21:10着 |
| 107便 | 21:00発 | → | 23:25着 |
| 九州・臼杵 → 四国・八幡浜 | |||
|---|---|---|---|
| 201便 | 04:45発 | → | 07:05着 |
| 202便 | 07:40発 | → | 10:00着 |
| 203便 | 11:30発 | → | 13:50着 |
| 204便 | 15:50発 | → | 18:10着 |
| 205便 | 17:35発 | → | 19:55着 |
| 206便 | 22:20発 | → | 00:40着 |
| ☆207便 | 23:55発 | → | 02:15着 |
土曜日
| 四国・八幡浜 → 九州・臼杵 | |||
|---|---|---|---|
| 101便 | 01:15発 | → | 03:40着 |
| ※102便 | 02:50発 | → | 05:15着 |
| 103便 | 08:30発 | → | 10:55着 |
| 104便 | ー | → | ー |
| 105便 | 14:30発 | → | 16:55着 |
| 106便 | ー | → | ー |
| 107便 | 21:00発 | → | 23:25着 |
| 九州・臼杵 → 四国・八幡浜 | |||
|---|---|---|---|
| 201便 | 04:45発 | → | 07:05着 |
| 202便 | 07:40発 | → | 10:00着 |
| 203便 | 11:30発 | → | 13:50着 |
| 204便 | ー | → | ー |
| 205便 | 17:35発 | → | 19:55着 |
| 206便 | ー | → | ー |
| 207便 | 23:55発 | → | 02:15着 |
日曜日
| 四国・八幡浜 → 九州・臼杵 | |||
|---|---|---|---|
| 101便 | ー | → | ー |
| ※102便 | 02:50発 | → | 05:05着 |
| 103便 | 08:30発 | → | 10:55着 |
| 104便 | 12:45発 | → | 15:10着 |
| 105便 | 14:30発 | → | 16:55着 |
| 106便 | 18:45発 | → | 21:10着 |
| 107便 | 21:00発 | → | 23:25着 |
| 九州・臼杵 → 四国・八幡浜 | |||
|---|---|---|---|
| 201便 | ー | → | ー |
| 202便 | 05:20発 | → | 07:35着 |
| 203便 | 11:30発 | → | 13:50着 |
| 204便 | 15:50発 | → | 18:10着 |
| 205便 | 17:35発 | → | 19:55着 |
| 206便 | 22:20発 | → | 00:40着 |
| 207便 | 23:55発 | → | 02:15着 |
※102便は、7:00まで船内休憩できます。(日曜日を除く)
※ただし、臼杵到着時にすべての車輛を下船。
船外へ移動していただいたあと、7:00まで船内休憩となります。
また、繁忙期(時)の船内休憩は6:30までとなります。
☆は指定便(危険物車両が乗船可能)
火~金曜日
| 四国・八幡浜 → 九州・臼杵 | |||
|---|---|---|---|
| 101便 | 01:15発 | → | 03:40着 |
| ※102便 | 02:50発 | → | 05:15着 |
| 103便 | 08:30発 | → | 10:55着 |
| 104便 | 12:45発 | → | 15:10着 |
| 105便 | 14:30発 | → | 16:55着 |
| 106便 | 18:45発 | → | 21:10着 |
| 107便 | 21:00発 | → | 23:25着 |
| 九州・臼杵 → 四国・八幡浜 | |||
|---|---|---|---|
| 201便 | 04:45発 | → | 07:05着 |
| 202便 | 07:40発 | → | 10:00着 |
| 203便 | 11:30発 | → | 13:50着 |
| 204便 | 15:50発 | → | 18:10着 |
| 205便 | 17:35発 | → | 19:55着 |
| 206便 | 22:20発 | → | 00:40着 |
| ☆207便 | 23:55発 | → | 02:15着 |
土曜日
| 四国・八幡浜 → 九州・臼杵 | |||
|---|---|---|---|
| 101便 | 01:15発 | → | 03:40着 |
| ※102便 | 02:50発 | → | 05:15着 |
| 103便 | 08:30発 | → | 10:55着 |
| 104便 | 12:45発 | → | 15:10着 |
| 105便 | 14:30発 | → | 16:55着 |
| 106便 | ー | → | ー |
| 107便 | 21:00発 | → | 23:25着 |
| 九州・臼杵 → 四国・八幡浜 | |||
|---|---|---|---|
| ☆201便 | 04:45発 | → | 07:05着 |
| 202便 | 07:40発 | → | 10:00着 |
| 203便 | 11:30発 | → | 13:50着 |
| 204便 | ー | → | ー |
| 205便 | 17:35発 | → | 19:55着 |
| 206便 | ー | → | ー |
| 207便 | 23:55発 | → | 02:15着 |
日曜日
| 四国・八幡浜 → 九州・臼杵 | |||
|---|---|---|---|
| 101便 | ー | → | ー |
| ※102便 | 02:50発 | → | 05:15着 |
| 103便 | 08:30発 | → | 10:55着 |
| 104便 | 12:45発 | → | 15:10着 |
| 105便 | 14:30発 | → | 16:55着 |
| 106便 | 18:45発 | → | 21:10着 |
| 107便 | 21:00発 | → | 23:25着 |
| 九州・臼杵 → 四国・八幡浜 | |||
|---|---|---|---|
| 201便 | 04:45発 | → | 07:05着 |
| 202便 | 07:45発 | → | 10:00着 |
| 203便 | 11:30発 | → | 13:50着 |
| 204便 | 15:50発 | → | 18:10着 |
| 205便 | 17:35発 | → | 19:55着 |
| 206便 | 22:20発 | → | 00:40着 |
| 207便 | 23:55発 | → | 02:15着 |
月曜日
| 四国・八幡浜 → 九州・臼杵 | |||
|---|---|---|---|
| 101便 | ー | → | ー |
| ※102便 | 02:50発 | → | 05:15着 |
| 103便 | 08:30発 | → | 10:55着 |
| 104便 | 12:45発 | → | 15:10着 |
| 105便 | 14:30発 | → | 16:55着 |
| 106便 | 18:45発 | → | 21:10着 |
| 107便 | 21:00発 | → | 23:25着 |
| 九州・臼杵 → 四国・八幡浜 | |||
|---|---|---|---|
| 201便 | ー | → | ー |
| 202便 | 07:45発 | → | 10:00着 |
| 203便 | 11:30発 | → | 13:50着 |
| 204便 | 15:50発 | → | 18:10着 |
| 205便 | 17:35発 | → | 19:55着 |
| 206便 | 22:20発 | → | 00:40着 |
| 207便 | 23:55発 | → | 02:15着 |
※102便は、7:00まで船内休憩できます。(日曜日を除く)
※ただし、臼杵到着時にすべての車輛を下船。
船外へ移動していただいたあと、7:00まで船内休憩となります。
また、繁忙期(時)の船内休憩は6:30までとなります。
☆は指定便(危険物車両が乗船可能)
| 四国・八幡浜 → 九州・臼杵 | |||
|---|---|---|---|
| 101便 | ー | → | ー |
| ※102便 | 02:50発 | → | 05:05着 |
| 103便 | 08:30発 | → | 10:55着 |
| 104便 | ー | → | ー |
| 105便 | 14:30発 | → | 16:55着 |
| 106便 | ー | → | ー |
| 107便 | 21:00発 | → | 23:25着 |
| 九州・臼杵 → 四国・八幡浜 | |||
|---|---|---|---|
| 201便 | 05:20発 | → | 07:35着 |
| 202便 | ー | → | ー |
| 203便 | 11:30発 | → | 13:50着 |
| 204便 | ー | → | ー |
| 205便 | 17:35発 | → | 19:55着 |
| 206便 | ー | → | ー |
| ☆207便 | 23:55発 | → | 02:15着 |
※臼杵到着後、通常07:00までの船内休息はご利用できませんのでご注意ください。
★2025年3月31日まで。
2025年4月1日から運航ダイヤを
一部変更いたします。
詳細につきましてはコチラ。
| 八幡浜港発 → 臼杵港行き | |||
| 101便 | 01:15発 | → | 03:40着 |
| 102便 | 02:50発 | → | 05:15着 |
| 103便 | 08:40発 | → | 11:05着 |
| 104便 | 12:45発 | → | 15:10着 |
| 105便 | 14:35発 | → | 17:00着 |
| 106便 | 18:45発 | → | 21:10着 |
| 107便 | 21:00発 | → | 23:25着 |
| 臼杵港発 → 八幡浜港行き | |||
| 201便 | 04:45発 | → | 07:05着 |
| 202便 | 07:45発 | → | 10:00着 |
| 203便 | 11:35発 | → | 13:55着 |
| 204便 | 15:40発 | → | 18:00着 |
| 205便 | 17:30発 | → | 19:50着 |
| 206便 | 22:20発 | → | 00:40着 |
| 207便 | 23:55発 | → | 02:15着 |
-
便は07:00まで船内休憩ができます。(ただし、臼杵港到着時にすべての車輛を下船)
※繁忙期の船内休憩は、06:30までとなります。※減便期間中の日曜日は船内休憩できません。
減便についてはコチラ☆便は平日、★便は土曜日に、指定便(危険物車両乗船)となります。
- 便は土曜日に休航となります。
- 便は日曜日のみ05:20発→07:35着となります。
- 便は日・月曜日に休航となります。
・検査入渠(ドック入り)・天候・海上模様等で欠航又は、時間変更となる場合があります。出発前に必ずこ確認ください。
・ご乗船手続きは出港の20分前までにお済ませ下さい。