オレンジフェリー

| 客室名 | 定員 | 数 | 料金 | 設備 |
|---|---|---|---|---|
| 特 別 室 | 2名 | 2 | 15,500 | 展望浴室/トイレ/テレビ/ビデオ/ソファー/アメニティーセット/ティーセット/浴衣 |
| 特等室a | 2名 | 16 | 10,500 | テレビ/ソファー/アメニティーセット/ティーセット/浴衣 |
| 特等室b | 4名 | 8 | 9,500 | テレビ/ソファー(座椅子)/アメニティーセット/ティーセット/浴衣 |
| 1等客室 | 4名 | 20 | 8,500 | テレビ/ソファー/アメニティーセット/浴衣 |
| 2等寝台 | 8名 | 34 | 6,500 | 浴衣 |
| 2等客室 | − | 16 | 5,500 | 全席指定(12名定員〜28名定員) |
| 進水年月日 | 平成11年4月 | 主機種別 | ディーゼル | 搭載能力(乗用車) | 42台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総トン数 | 9,975トン | 連続最大出力 | 27,000ps | 搭載能力(トラック) | 122台 |
| 全長 | 156.0m | 航海速力 | 22.5ノット | 旅客定員(通常) | 750名 |
| 全幅 | 25.60m | 最大速力 | 25.0ノット | 旅客定員(臨時) | 948名 |
(C) Copy Right 2004 OrangeFerry All Right Reserved.