空席状況 上り便(東予 → 大阪)
- 更新日:2018年 4月 22日 10:42 現在(更新日から2ヶ月の満席状況です。)
- 個人の空席状況です。団体様の状況はお問い合わせください。
- 新居浜東港〜神戸六甲は毎日運航ではありませんので、運航状況、空席についてはお問い合わせください。
- ご予約はご乗船日の2ヶ月前の同日からの受付けとなります。
(例:7月1日ご乗船のご予約は、5月1日の受付となります)
「○」⇒空席あり 「△」⇒少々空席あり 「×」⇒ほぼ満席
空席状況
上り | 発 | 着 | 乗用車 | 特等 2名 |
特等 4名 |
1等 | 2等 寝台 |
2等 指定 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上り | 発 | 着 | 乗用車 | 特等 2名 |
特等 4名 |
1等 | 2等 寝台 |
2等 指定 |
|||
4/23 | 月 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/24 | 火 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
4/25 | 水 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/26 | 木 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4/27 | 金 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | × | △ | × | × | ○ |
4/28 | 土 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | × | × | △ | △ | ○ |
4/29 | 日 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | × | ○ | × | △ | △ |
4/30 | 月 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
5/1 | 火 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | × | ○ | △ | × | ○ |
5/2 | 水 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | × | × | × | × | ○ |
5/3 | 木 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | × | × | × | × | ○ |
5/4 | 金 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | × | × | × | × | ○ |
5/5 | 土 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | × | × | × | × | × | × |
5/6 | 日 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
5/7 | 月 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/8 | 火 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/9 | 水 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/10 | 木 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
5/11 | 金 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
5/12 | 土 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/13 | 日 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/14 | 月 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/15 | 火 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/16 | 水 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/17 | 木 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/18 | 金 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | × | △ | △ | ○ | ○ |
5/19 | 土 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | △ | ○ | × | ○ | ○ |
5/20 | 日 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/21 | 月 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
5/22 | 火 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/23 | 水 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/24 | 木 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/25 | 金 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/26 | 土 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/27 | 日 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/28 | 月 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
5/29 | 火 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5/30 | 水 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
5/31 | 木 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/1 | 金 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
6/2 | 土 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/3 | 日 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/4 | 月 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/5 | 火 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
6/6 | 水 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/7 | 木 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
6/8 | 金 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/9 | 土 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/10 | 日 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/11 | 月 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/12 | 火 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/13 | 水 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/14 | 木 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/15 | 金 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/16 | 土 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/17 | 日 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/18 | 月 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/19 | 火 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/20 | 水 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/21 | 木 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/22 | 金 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6/23 | 土 | 東予 | 22:30 | 大阪 | 06:10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- 2等寝台はドライバーズルームを含みます。
- 空席状況は随時更新していますが、更新が間に合わず「空席あり」となっている場合でも、ご予約がお取りできない場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
- 下り便(大阪→東予)空席状況はこちら
- 乗船名簿ダウンロード(東予→大阪)