オレンジフェリー

大人:500円 小人:250円
| 平日ダイヤ | |||
|---|---|---|---|
| 堺東駅 | 堺駅 | 南港フェリー ターミナル |
南港 |
| 発 | ⇒ | 着 | 発 |
| 11:45 | 11:53 | 12:10 | 12:40【下り2便】 |
| 15:45 | 15:53 | 16:10 | - |
| 18:35 | 18:43 | 19:00 | - |
| 21:05 | 21:13 | 21:30 | 22:30【下り3便】 |
| 土・日・祝ダイヤ | |||
|---|---|---|---|
| 堺東駅 | 堺駅 | 南港フェリー ターミナル |
南港 |
| 発 | ⇒ | 着 | 発 |
| 11:45 | 11:53 | 12:10 | 12:40【下り2便】 |
| 15:45 | 15:53 | 16:10 | - |
| 18:45 | 18:53 | 19:10 | - |
| 21:15 | 21:23 | 21:40 | 22:30【下り3便】 |
| 平日ダイヤ | |||
|---|---|---|---|
| 南港 | 南港フェリー ターミナル |
堺駅 | 堺東駅 |
| 着 | 発 | ⇒ | 着 |
| 6:00【上り3便】 | 7:17 | 7:34 | 7:42 |
| 8:47 | 9:04 | 9:12 | |
| 21:40【上り1便】 | 22:05 | 22:22 | 22:30 |
| 土・日・祝ダイヤ | |||
|---|---|---|---|
| 南港 | 南港フェリー ターミナル |
堺駅 | 堺東駅 |
| 着 | 発 | ⇒ | 着 |
| 6:00【上り3便】 | 7:30 | 7:47 | 7:55 |
| 9:00 | 9:17 | 9:25 | |
| 21:40【上り1便】 | 22:15 | 22:32 | 22:40 |
※クリックするとのりば写真をご覧いただけます
南海バス 堺営業所 TEL 072ー223−8877
(C) Copy Right 2004 OrangeFerry All Right Reserved.